BK1 Con flangia di montaggio
Specifiche BK1
BK1 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro interno H7 (mm) | D |
Fori filettati | E |
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F |
Diametro esterno f7 (mm) | G |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro interno H7 (mm) | D |
Fori filettati | E |
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F |
Diametro esterno f7 (mm) | G |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 30 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 30 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 36 | 44 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 55 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 10 | ||
Diametro interno H7 (mm) | D | 28 | ||
Fori filettati | E | 6 x M5 | ||
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F | 37 | ||
Diametro esterno f7 (mm) | G | 55 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,14 | 0,15 | ||
Peso approssimativo (kg) | 0,2 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 39|28 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 1 | 2 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 50 | 30 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 900|270 | ||
30 | ||||
CAD |
BK1 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro interno H7 (mm) | D |
Fori filettati | E |
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F |
Diametro esterno f7 (mm) | G |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 60 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 60 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 43 | 53 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 66 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 11 | ||
Diametro interno H7 (mm) | D | 38 | ||
Fori filettati | E | 6 x M6 | ||
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F | 46 | ||
Diametro esterno f7 (mm) | G | 66 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,30 | 0,32 | ||
Peso approssimativo (kg) | 0,3 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 76|55 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 1,5 | 2 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 72 | 48 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 1200|420 | ||
60 | ||||
CAD |
BK1 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro interno H7 (mm) | D |
Fori filettati | E |
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F |
Diametro esterno f7 (mm) | G |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 150 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 150 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 50 | 62 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 81 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 13 | ||
Diametro interno H7 (mm) | D | 50 | ||
Fori filettati | E | 6 x M6 | ||
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F | 62 | ||
Diametro esterno f7 (mm) | G | 81 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,90 | 0,95 | ||
Peso approssimativo (kg) | 0,6 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 175|110 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 2 | 3 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 82 | 52 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 1550|435 | ||
150 | ||||
CAD |
BK1 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro interno H7 (mm) | D |
Fori filettati | E |
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F |
Diametro esterno f7 (mm) | G |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 200 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 200 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 53 | 65 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 90 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 14,5 | ||
Diametro interno H7 (mm) | D | 58 | ||
Fori filettati | E | 6 x M6 | ||
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F | 70 | ||
Diametro esterno f7 (mm) | G | 90 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 1,30 | 1,40 | ||
Peso approssimativo (kg) | 0,8 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 191|140 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 2 | 3 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,25 | 0,3 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 90 | 60 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 2040|610 | ||
200 | ||||
CAD |
BK1 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro interno H7 (mm) | D |
Fori filettati | E |
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F |
Diametro esterno f7 (mm) | G |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 300 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 300 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 56 | 70 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 110 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 15 | ||
Diametro interno H7 (mm) | D | 65 | ||
Fori filettati | E | 6 x M8 | ||
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F | 80 | ||
Diametro esterno f7 (mm) | G | 110 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 1,95 | 2,10 | ||
Peso approssimativo (kg) | 1,35 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 450|350 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 2,5 | 3,5 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,25 | 0,3 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 105 | 71 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 3750|1050 | ||
300 | ||||
CAD |
BK1 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro interno H7 (mm) | D |
Fori filettati | E |
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F |
Diametro esterno f7 (mm) | G |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 500 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 500 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 64 | 77 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 124 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 16 | ||
Diametro interno H7 (mm) | D | 70 | ||
Fori filettati | E | 6 x M8 | ||
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F | 94 | ||
Diametro esterno f7 (mm) | G | 122 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 3,0 | 3,4 | ||
Peso approssimativo (kg) | 1,8 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 510|500 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 2,5 | 3,5 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,3 | 0,35 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 70 | 48 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 2500|840 | ||
500 | ||||
CAD |
BK1 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro interno H7 (mm) | D |
Fori filettati | E |
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F |
Diametro esterno f7 (mm) | G |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 800 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 800 | |
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 81 | |
Diametro esterno (mm) | B | 133 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 18 | |
Diametro interno H7 (mm) | D | 75 | |
Fori filettati | E | 6 x M10 | |
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F | 90 | |
Diametro esterno f7 (mm) | G | 116 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 4,3 | |
Peso approssimativo (kg) | 1,9 | ||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 780 | |
Assiale ± (mm) | max. | 3,5 | |
Laterale ± (mm) | max. | 0,35 | |
Angolare ± (Gradi) | max. | 1,5 | |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 100 | |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 2000 | |
800 | |||
CAD |
BK1 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro interno H7 (mm) | D |
Fori filettati | E |
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F |
Diametro esterno f7 (mm) | G |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 1500 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 1500 | |
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 100 | |
Diametro esterno (mm) | B | 157 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 22 | |
Diametro interno H7 (mm) | D | 85 | |
Fori filettati | E | 6 x M16 | |
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F | 110 | |
Diametro esterno f7 (mm) | G | 140 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 10,6 | |
Peso approssimativo (kg) | 3,3 | ||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 1304 | |
Assiale ± (mm) | max. | 3,5 | |
Laterale ± (mm) | max. | 0,35 | |
Angolare ± (Gradi) | max. | 1,5 | |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 320 | |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 3600 | |
1500 | |||
CAD |
BK1 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro interno H7 (mm) | D |
Fori filettati | E |
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F |
Diametro esterno f7 (mm) | G |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 4000 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 4000 | |
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 145 | |
Diametro esterno (mm) | B | 200 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 30 | |
Diametro interno H7 (mm) | D | 100 | |
Fori filettati | E | 6 x M20 | |
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F | 140 | |
Diametro esterno f7 (mm) | G | 182 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 46 | |
Peso approssimativo (kg) | 8,9 | ||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 3400 | |
Assiale ± (mm) | max. | 3,5 | |
Laterale ± (mm) | max. | 0,4 | |
Angolare ± (Gradi) | max. | 1,5 | |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 565 | |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 6070 | |
4000 | |||
CAD |
BK1 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro interno H7 (mm) | D |
Fori filettati | E |
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F |
Diametro esterno f7 (mm) | G |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 6000 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 6000 | |
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 138 | |
Diametro esterno (mm) | B | 253 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 30 | |
Diametro interno H7 (mm) | D | 145 | |
Fori filettati | E | 8 x M20 | |
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F | 190 | |
Diametro esterno f7 (mm) | G | 235 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 132 | |
Peso approssimativo (kg) | 13,9 | ||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 5700 | |
Assiale ± (mm) | max. | 3 | |
Laterale ± (mm) | max. | 0,4 | |
Angolare ± (Gradi) | max. | 1,5 | |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 1030 | |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 19200 | |
6000 | |||
CAD |
BK1 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro interno H7 (mm) | D |
Fori filettati | E |
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F |
Diametro esterno f7 (mm) | G |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 10000 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 10000 | |
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 150 | |
Diametro esterno (mm) | B | 303 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 36 | |
Diametro interno H7 (mm) | D | 190 | |
Fori filettati | E | 8 x M24 | |
Diametro asse fori ± 0,2 (mm) | F | 234 | |
Diametro esterno f7 (mm) | G | 295 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 350 | |
Peso approssimativo (kg) | 23,7 | ||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 10950 | |
Assiale ± (mm) | max. | 3 | |
Laterale ± (mm) | max. | 0,4 | |
Angolare ± (Gradi) | max. | 1,5 | |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 985 | |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 21800 | |
10000 | |||
CAD |
Proprietà
- Caratteristiche:
- i mozzi presentano 6 fori filettati sfalsati di 60°
- Il diametro esterno ed il centraggio interno sono perfettamente concentrici ed in tolleranza H7
- Mozzi speciali con specifiche a disegno, sono fornibili su richiesta
- Range di temperatura: da -30° a 100°C
- Assolutamente a gioco zero
- Manutenzione: Questi giunti sono assolutamente privi di manutenzione se si rispettano le condizioni indicate a catalogo
- Materiali:
- Soffietto in acciaio inox ad alta flessibilità
- Mozzi in acciaio
- Sono ammessi sovraccarichi per 1,5 volte il valore di coppia nominale
- Velocità: Fino a 10.000 Rpm per velocità superiori ai 10.000 Rpm si eseguono bilanciature fini dedicate.
- Soluzioni speciali: versioni speciali con tolleranze, materiali non standard e certificazioni ATEX sono fornibili su richiesta
- Proprietà dei giunti a soffietto Serie BK1:
- per applicazioni speciali
Lista