BK2 CON FISSAGGIO A MORSETTO
Specifiche BK2
BK2 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK2 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 30 | ||||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 30 | |||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 69 | 77 | 113 | |||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 27 | |||
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 | 10-30 | |||
Diametro esterno (mm) | B | 55 | |||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,12 | 0,13 | 0,14 | |||
Peso approssimativo (kg) | 0,26 | ||||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 39 | 28 | 27 | |||
Assiale ± (mm) | max. | 1 | 2 |3 | |||
Laterale ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | 1 | |||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1|1,5|2 | |||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 50 | 30 | 118 | |||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 900 | 270 | 224 | |||
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M6 | |||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 15 | |||
Distanza (mm) | F | 19 | |||
Distanza (mm) | G | 7,5 | |||
Materiale morsetto | Alluminio opzionale in Acciaio | ||||
30 | |||||
CAD |
BK2 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 60 | ||||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 60 | |||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 83 | 93 |130 | |||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 31 | |||
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 | 12-35 | |||
Diametro esterno (mm) | B | 66 | |||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,32 | 0,35 | 0,4 | |||
Peso approssimativo (kg) | 0,48 | ||||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 76 | 55 | 54 | |||
Assiale ± (mm) | max. | 1,5 | 2 | 3 | |||
Laterale ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | 1 | |||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1|1,5|2 | |||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 72 | 48 | 165 | |||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 1200 | 420 | 337 | |||
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M8 | |||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 40 | |||
Distanza (mm) | F | 23 | |||
Distanza (mm) | G | 9,5 | |||
Materiale morsetto | Alluminio opzionale in Acciaio | ||||
60 | |||||
CAD |
BK2 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 80 | ||||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 80 | |||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 94 | 106 | 143 | |||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 36 | |||
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 | 14-42 | |||
Diametro esterno (mm) | B | 81 | |||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,8 | 0,85 | 0,9 | |||
Peso approssimativo (kg) | 0,8 | ||||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 129 | 85 | 84 | |||
Assiale ± (mm) | max. | 2 | 3 | 4 | |||
Laterale ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | 1 | |||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1|1,5|2 | |||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 48 | 32 | 144 | |||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 920 | 290 | 401 | |||
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M10 | |||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 50 | |||
Distanza (mm) | F | 27 | |||
Distanza (mm) | G | 11 | |||
Materiale morsetto | Alluminio opzionale in Acciaio | ||||
80 | |||||
CAD |
BK2 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 150 | ||||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 150 | |||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 95 | 107 | 144 | |||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 36 | |||
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 | 19-42 | |||
Diametro esterno (mm) | B | 81 | |||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 1,9 | 2 | 2,1 | |||
Peso approssimativo (kg) | 1,85 | ||||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 175 | 110 | 97 | |||
Assiale ± (mm) | max. | 2 | 3 | 4 | |||
Laterale ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | 1 | |||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1|1,5|2 | |||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 82 | 52 | 130 | |||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 1550 | 435 | 500 | |||
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M10 | |||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 70 | |||
Distanza (mm) | F | 27 | |||
Distanza (mm) | G | 11 | |||
Materiale morsetto | Acciaio opzionale in Alluminio | ||||
150 | |||||
CAD |
BK2 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 200 | ||||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 200 | |||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 105 | 117 | 163 | |||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 41 | |||
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 | 22-45 | |||
Diametro esterno (mm) | B | 90 | |||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 3,2 | 3,4 | 3,6 | |||
Peso approssimativo (kg) | 2,65 | ||||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 191 | 140 | 135 | |||
Assiale ± (mm) | max. | 2 | 3 | 4 | |||
Laterale ± (mm) | max. | 0,25 | 0,3 | 1 | |||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1|1,5|2 | |||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 90 | 60 | 280 | |||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 2040 | 610 | 750 | |||
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M12 | |||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 120 | |||
Distanza (mm) | F | 31 | |||
Distanza (mm) | G | 12,5 | |||
Materiale morsetto | Acciaio opzionale in Alluminio | ||||
200 | |||||
CAD |
BK2 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 300 | ||||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 300 | |||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 111 | 125 | 200 | |||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 43 | |||
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 | 24-60 | |||
Diametro esterno (mm) | B | 110 | |||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 7,6 | 7,9 | 8,3 | |||
Peso approssimativo (kg) | 4 | ||||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 450 | 350 | 340 | |||
Assiale ± (mm) | max. | 2,5 | 3,5 | 4,5 | |||
Laterale ± (mm) | max. | 0,25 | 0,3 | 1 | |||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1|1,5|2 | |||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 105 | 71 | 605 | |||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 3750 | 1050 | 1200 | |||
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M12 | |||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 130 | |||
Distanza (mm) | F | 39 | |||
Distanza (mm) | G | 13 | |||
Materiale morsetto | Acciaio opzionale in Alluminio | ||||
300 | |||||
CAD |
BK2 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 500 | ||||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 500 | |||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 133 | 146 | 169 | |||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 51 | |||
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 | 35-60 | |||
Diametro esterno (mm) | B | 124 | |||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 14,3 | 14,6 | 14,8 | |||
Peso approssimativo (kg) | 6,3 | ||||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 510 | 500 | 400 | |||
Assiale ± (mm) | max. | 2,5 | 3,5 | 4,5 | |||
Laterale ± (mm) | max. | 0,3 | 0,35 | 1 | |||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1|1,5|2 | |||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 70 | 48 | 85 | |||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 2500 | 840 | 614 | |||
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M16 | |||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 200 | |||
Distanza (mm) | F | 41 | |||
Distanza (mm) | G | 16,5 | |||
Materiale morsetto | Acciaio opzionale in Alluminio | ||||
500 | |||||
CAD |
BK2 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 800 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 800 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 140 | 179 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 45 | ||
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 | 40-75 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 134 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 16,2 | 17 | ||
Peso approssimativo (kg) | 5,7 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 780 | 711 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 3,5 | 4,5 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,35 | 1 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1,5 | 2 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 100 | 285 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 2000 | 1490 | ||
Viti serraggio (ISO 4762) | E | 2x M16* | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 250 | ||
Distanza (mm) | F | 2x48 | ||
Distanza (mm) | G | 18 | ||
Materiale morsetto | Acciaio | |||
800 | ||||
CAD |
BK2 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 1500 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 1500 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 166 | 230 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 55 | ||
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 | 50-80 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 157 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 43 | 45 | ||
Peso approssimativo (kg) | 11,5 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 1304 | 1180 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 3,5 | 4,5 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,35 | 1 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1,5 | 2 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 320 | 440 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 3600 | 1700 | ||
Viti serraggio (ISO 4762) | E | 2x M20* | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 470 | ||
Distanza (mm) | F | 2x55 | ||
Distanza (mm) | G | 22,5 | ||
Materiale morsetto | Acciaio | |||
1500 | ||||
CAD |
BK2 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 4000 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 4000 | |
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 225 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 85 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 | 50-90 | |
Diametro esterno (mm) | B | 200 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 165 | |
Peso approssimativo (kg) | 28,8 | ||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 3400 | |
Assiale ± (mm) | max. | 3,5 | |
Laterale ± (mm) | max. | 0,4 | |
Angolare ± (Gradi) | max. | 1,5 | |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 565 | |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 6070 | |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | 2x M24* | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 1200 | |
Distanza (mm) | F | 2x65 | |
Distanza (mm) | G | 28 | |
Materiale morsetto | Acciaio | ||
4000 | |||
CAD |
BK2 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 6000 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 6000 | |
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 252 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 107 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 | 60-140 | |
Diametro esterno (mm) | B | 253 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 495 | |
Peso approssimativo (kg) | 49,4 | ||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 5700 | |
Assiale ± (mm) | max. | 3 | |
Laterale ± (mm) | max. | 0,4 | |
Angolare ± (Gradi) | max. | 1,5 | |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 1030 | |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 19200 | |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | 2x M24* | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 1200 | |
Distanza (mm) | F | 2x90 | |
Distanza (mm) | G | 35 | |
Materiale morsetto | Acciaio | ||
6000 | |||
CAD |
BK2 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 10000 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 10000 | |
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 288 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 129 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 | 70-180 | |
Diametro esterno (mm) | B | 303 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 1214 | |
Peso approssimativo (kg) | 80,9 | ||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 10950 | |
Assiale ± (mm) | max. | 3 | |
Laterale ± (mm) | max. | 0,4 | |
Angolare ± (Gradi) | max. | 1,5 | |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 985 | |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 21800 | |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | 2x M30* | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 2400 | |
Distanza (mm) | F | 2x117 | |
Distanza (mm) | G | 42 | |
Materiale morsetto | Acciaio | ||
10000 | |||
CAD |
Proprietà
- Caratteristiche:
- morsetto con una vite di serraggio radiale ISO 4762.
- Ogni sbilanciatura sui mozzi viene compensata da fori di bilanciatura ricavati all'interno dei mozzi stessi.
- Range di temperatura: da -30° a 100°C (-22° F a +212° F)
- Assolutamente a gioco: zero grazie al fissaggio a frizione dato dal morsetto sull'albero
- Manutenzione: Questi giunti sono assolutamente privi di manutenzione se si rispettano le condizioni indicate a catalogo
- Tolleranze: tolleranze standard tra mozzo e albero da 0,01 a 0,05 mm.
- Materiali:
- Soffietto in acciaio inox ad alta flessibilità
- Mozzi: vedi tabella.
- Sono ammessi sovraccarichi per 1,5 volte il valore di coppia nominale
- Velocità: fino a 10.000 Rpm, per velocità superiori ai 10.000 Rpm si eseguono bilanciature fini dedicate.
- Soluzioni speciali: versioni speciali con tolleranze, chiavette, materiali non standard e certificazioni ATEX sono fornibili su richiesta
- Proprietà del Giunto a Soffietto Serie BK2:
- montaggio facilitato
- Sviluppato per installazioni in spazi ridotti
- Basso momento d'inerzia
Lista