BK3 Con calettatore conico
Specifiche BK3
BK3 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4017) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Viti estrazione ISO 4017 | F |
Diametro esterno mozzo (mm) | G |
CAD Portal |
BK3 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4017) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Viti estrazione ISO 4017 | F |
Diametro esterno mozzo (mm) | G |
CAD Portal |
BK3 Serien | 30 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 30 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 57 | 65 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 22 | ||
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 12-23 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 55 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,15 | 0,16 | ||
Peso approssimativo (kg) | 0,4 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 39 | 28 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 1 | 2 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 50 | 30 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 900 | 270 | ||
Viti serraggio (ISO 4017) | E | 6 x M5 | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 6 | ||
Viti estrazione ISO 4017 | F | 3 x M4 | ||
Diametro esterno mozzo (mm) | G | 55 | ||
30 | ||||
CAD |
BK3 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4017) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Viti estrazione ISO 4017 | F |
Diametro esterno mozzo (mm) | G |
CAD Portal |
BK3 Serien | 60 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 60 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 66 | 76 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 27 | ||
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 12-29 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 66 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,39 | 0,41 | ||
Peso approssimativo (kg) | 0,8 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 76 | 55 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 1,5 | 2 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 72 | 48 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 1200 | 420 | ||
Viti serraggio (ISO 4017) | E | 6 x M5 | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 8 | ||
Viti estrazione ISO 4017 | F | 3 x M5 | ||
Diametro esterno mozzo (mm) | G | 66 | ||
60 | ||||
CAD |
BK3 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4017) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Viti estrazione ISO 4017 | F |
Diametro esterno mozzo (mm) | G |
CAD Portal |
BK3 Serien | 150 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 150 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 75 | 87 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 32 | ||
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 15-38 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 81 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 1,2 | 1,6 | ||
Peso approssimativo (kg) | 1,2 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 175 | 110 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 2 | 3 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 82 | 52 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 1500 | 435 | ||
Viti serraggio (ISO 4017) | E | 6 x M6 | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 12 | ||
Viti estrazione ISO 4017 | F | 3 x M5 | ||
Diametro esterno mozzo (mm) | G | 81 | ||
150 | ||||
CAD |
BK3 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4017) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Viti estrazione ISO 4017 | F |
Diametro esterno mozzo (mm) | G |
CAD Portal |
BK3 Serien | 200 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 200 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 78 | 90 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 32 | ||
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 15-44 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 90 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 1,7 | 2,5 | ||
Peso approssimativo (kg) | 1,8 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 191 | 140 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 2 | 3 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,25 | 0,3 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 90 | 60 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 2040 | 610 | ||
Viti serraggio (ISO 4017) | E | 6 x M6 | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 14 | ||
Viti estrazione ISO 4017 | F | 3 x M6 | ||
Diametro esterno mozzo (mm) | G | 90 | ||
200 | ||||
CAD |
BK3 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4017) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Viti estrazione ISO 4017 | F |
Diametro esterno mozzo (mm) | G |
CAD Portal |
BK3 Serien | 300 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 300 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 89 | 103 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 41 | ||
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 24-56 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 110 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 5,1 | 5,9 | ||
Peso approssimativo (kg) | 3 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 450 | 350 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 2,5 | 3,5 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,25 | 0,3 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 105 | 71 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 3750 | 1050 | ||
Viti serraggio (ISO 4017) | E | 6 x M8 | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 18 | ||
Viti estrazione ISO 4017 | F | 3 x M6 | ||
Diametro esterno mozzo (mm) | G | 110 | ||
300 | ||||
CAD |
BK3 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4017) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Viti estrazione ISO 4017 | F |
Diametro esterno mozzo (mm) | G |
CAD Portal |
BK3 Serien | 500 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 500 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 97 | 110 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 41 | ||
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 24-60 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 124 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 9,1 | 9,9 | ||
Peso approssimativo (kg) | 4,2 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 510 | 500 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 2,5 | 3,5 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,3 | 0,35 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 70 | 48 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 2500 | 840 | ||
Viti serraggio (ISO 4017) | E | 6 x M8 | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 25 | ||
Viti estrazione ISO 4017 | F | 3 x M6 | ||
Diametro esterno mozzo (mm) | G | 122 | ||
500 | ||||
CAD |
BK3 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4017) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Viti estrazione ISO 4017 | F |
Diametro esterno mozzo (mm) | G |
CAD Portal |
BK3 Serien | 800 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 800 | |
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 114 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 50 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 30-60 | |
Diametro esterno (mm) | B | 133 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 13,2 | |
Peso approssimativo (kg) | 5,6 | ||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 780 | |
Assiale ± (mm) | max. | 3,5 | |
Laterale ± (mm) | max. | 0,35 | |
Angolare ± (Gradi) | max. | 1,5 | |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 100 | |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 2000 | |
Viti serraggio (ISO 4017) | E | 6 x M10 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 40 | |
Viti estrazione ISO 4017 | F | 3 x M8 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | G | 116 | |
800 | |||
CAD |
BK3 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4017) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Viti estrazione ISO 4017 | F |
Diametro esterno mozzo (mm) | G |
CAD Portal |
BK3 Serien | 1500 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 1500 | |
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 141 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 61 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 35-70 | |
Diametro esterno (mm) | B | 157 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 34,9 | |
Peso approssimativo (kg) | 8,2 | ||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 1304 | |
Assiale ± (mm) | max. | 3,5 | |
Laterale ± (mm) | max. | 0,35 | |
Angolare ± (Gradi) | max. | 1,5 | |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 320 | |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 3600 | |
Viti serraggio (ISO 4017) | E | 6 x M12 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 70 | |
Viti estrazione ISO 4017 | F | 6 x M8 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | G | 135 | |
1500 | |||
CAD |
BK3 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4017) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Viti estrazione ISO 4017 | F |
Diametro esterno mozzo (mm) | G |
CAD Portal |
BK3 Serien | 4000 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 4000 | |
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 195 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 80 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 50-100 | |
Diametro esterno (mm) | B | 200 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 85,5 | |
Peso approssimativo (kg) | 23 | ||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 3400 | |
Assiale ± (mm) | max. | 3,5 | |
Laterale ± (mm) | max. | 0,4 | |
Angolare ± (Gradi) | max. | 1,5 | |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 565 | |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 6070 | |
Viti serraggio (ISO 4017) | E | 6 x M16 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 120 | |
Viti estrazione ISO 4017 | F | 6 x M10 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | G | 180 | |
4000 | |||
CAD |
BK3 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4017) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Viti estrazione ISO 4017 | F |
Diametro esterno mozzo (mm) | G |
CAD Portal |
BK3 Serien | 6000 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 6000 | |
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 210 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 85 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 60-140 | |
Diametro esterno (mm) | B | 253 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 254 | |
Peso approssimativo (kg) | 32,6 | ||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 5700 | |
Assiale ± (mm) | max. | 3 | |
Laterale ± (mm) | max. | 0,4 | |
Angolare ± (Gradi) | max. | 1,5 | |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 1030 | |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 19200 | |
Viti serraggio (ISO 4017) | E | 6 x M16 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 150 | |
Viti estrazione ISO 4017 | F | 6 x M10 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | G | 246 | |
6000 | |||
CAD |
BK3 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4017) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Viti estrazione ISO 4017 | F |
Diametro esterno mozzo (mm) | G |
CAD Portal |
BK3 Serien | 10000 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 10000 | |
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 217 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 92 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 70-180 | |
Diametro esterno (mm) | B | 303 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 629 | |
Peso approssimativo (kg) | 45,5 | ||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 10950 | |
Assiale ± (mm) | max. | 3 | |
Laterale ± (mm) | max. | 0,4 | |
Angolare ± (Gradi) | max. | 1,5 | |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 985 | |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 21800 | |
Viti serraggio (ISO 4017) | E | 8 x M16 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 160 | |
Viti estrazione ISO 4017 | F | 8 x M10 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | G | 295 | |
10000 | |||
CAD |
Proprietà
- Caratteristiche: Con calettatore conico e viti di estrazione ISO 4017.
- Range di temperatura: da -30° a 100°C
- Assolutamente privi di gioco
- Manutenzione: Questi giunti sono assolutamente privi di manutenzione se si rispettano le condizioni indicate a catalogo.
- Tolleranze: tolleranze standard tra mozzo e albero da 0,01 a 0,05 mm
- Materiali:
- Soffietto in acciaio inox ad alta flessibilità
- Mozzi in acciaio
- Sono ammessi sovraccarichi per 1,5 volte il valore di coppia nominale
- Velocità: Fino a 10.000 Rpm, per velocità superiori ai 10.000 Rpm si eseguono bilanciature fini dedicate.
- Soluzioni speciali: versioni speciali con tolleranze, chiavette, materiali non standard e certificazioni ATEX sono fornibili su richiesta
- Proprietà del Giunto a Soffietto Serie BK3:
- elevata forza di serraggio
- serraggio affidabile nel tempo
- nuovo sistema di estrazione per installazioni in spazi ridotti
Lista