BK4 Per alberi conici
Specifiche BK4
BK4 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro fori H7 (mm) | D |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4017) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Viti estrazione ISO 4017 | F |
Diametro esterno mozzo (mm) | G |
Lunghezza mozzi (mm) | H |
Foro conico (Motori Fanuc) (mm) | I |
Linguetta (mm) | K |
CAD Portal |
BK4 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro fori H7 (mm) | D |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4017) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Viti estrazione ISO 4017 | F |
Diametro esterno mozzo (mm) | G |
Lunghezza mozzi (mm) | H |
Foro conico (Motori Fanuc) (mm) | I |
Linguetta (mm) | K |
CAD Portal |
BK4 Serien | 30 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 30 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 68 | 76 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 22 | ||
Diametro fori H7 (mm) | D | 12-23 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 55 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,22 | 0,27 | ||
Peso approssimativo (kg) | 0,4 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 39 | 28 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 1 | 2 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 50 | 30 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 900 | 270 | ||
Viti serraggio (ISO 4017) | E | 6 x M5 | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 6 | ||
Viti estrazione ISO 4017 | F | 3 x M4 | ||
Diametro esterno mozzo (mm) | G | 27 | ||
Lunghezza mozzi (mm) | H | 22 | ||
Foro conico (Motori Fanuc) (mm) | I | 16 | ||
Linguetta (mm) | K | 5 | ||
30 | ||||
CAD |
BK4 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro fori H7 (mm) | D |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4017) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Viti estrazione ISO 4017 | F |
Diametro esterno mozzo (mm) | G |
Lunghezza mozzi (mm) | H |
Foro conico (Motori Fanuc) (mm) | I |
Linguetta (mm) | K |
CAD Portal |
BK4 Serien | 60 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 60 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 72 | 82 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 27 | ||
Diametro fori H7 (mm) | D | 12-29 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 66 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,58 | 0,61 | ||
Peso approssimativo (kg) | 0,8 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 76 | 55 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 1,5 | 2 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 72 | 48 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 1200 | 420 | ||
Viti serraggio (ISO 4017) | E | 6 x M5 | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 8 | ||
Viti estrazione ISO 4017 | F | 3 x M5 | ||
Diametro esterno mozzo (mm) | G | 30 | ||
Lunghezza mozzi (mm) | H | 18 | ||
Foro conico (Motori Fanuc) (mm) | I | 16 | ||
Linguetta (mm) | K | 5 | ||
60 | ||||
CAD |
BK4 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro fori H7 (mm) | D |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4017) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Viti estrazione ISO 4017 | F |
Diametro esterno mozzo (mm) | G |
Lunghezza mozzi (mm) | H |
Foro conico (Motori Fanuc) (mm) | I |
Linguetta (mm) | K |
CAD Portal |
BK4 Serien | 150 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 150 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 82 | 94 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 32 | ||
Diametro fori H7 (mm) | D | 15-37 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 81 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 1,1 | 1,4 | ||
Peso approssimativo (kg) | 1,35 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 175 | 110 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 2 | 3 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 82 | 52 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 1500 | 435 | ||
Viti serraggio (ISO 4017) | E | 6 x M6 | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 12 | ||
Viti estrazione ISO 4017 | F | 3 x M5 | ||
Diametro esterno mozzo (mm) | G | 30 | ||
Lunghezza mozzi (mm) | H | 20 | ||
Foro conico (Motori Fanuc) (mm) | I | 16 | ||
Linguetta (mm) | K | 5 | ||
150 | ||||
CAD |
Proprietà
- Caratteristiche: con calettatore conico e viti di estrazione ISO 4017.
- Range di temperatura: da -30° a 100°C
- Assolutamente a gioco zero grazie al fissaggio a frizione dato dal calettatore sull'albero.
- Manutenzione: Questi giunti sono assolutamente privi di manutenzione se si rispettano le condizioni indicate a catalogo.
- Tolleranze: tolleranze standard tra mozzo e albero da 0,01 a 0,05 mm.
- Materiali:
- Soffietto in acciaio inox ad alta flessibilità.
- Mozzi in acciaio.
- Sono ammessi sovraccarichi per 1,5 volte il valore di coppia nominale.
- Velocità: Fino a 10.000 Rpm, per velocità superiori ai 10.000 Rpm si eseguono bilanciature fini dedicate.
- Soluzioni speciali:
- Versioni speciali con tolleranze, chiavette
- Materiali non standard e certificazioni ATEX sono fornibili su richiesta
- Proprietà del giunto a soffietto Serie BK4:
- elevata forza di serraggio
- serraggio affidabile nel tempo
- nuovo sistema di estrazione per installazioni in spazi ridotti
Lista