BK7 Con albero ad espansione
Specifiche BK7
BK7 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Fori Standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E1/2 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E1/2 |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza mozzo (mm) | C1 |
Lunghezza albero (mm) | C2 |
Albero da Ø a Ø h7 (mm) | D2 |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK7 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Fori Standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E1/2 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E1/2 |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza mozzo (mm) | C1 |
Lunghezza albero (mm) | C2 |
Albero da Ø a Ø h7 (mm) | D2 |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK7 Serien | 30 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 30 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 53 | 61 | ||
Fori Standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1 | 10-30 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 55 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,14 | 0,15 | ||
Peso approssimativo (kg) | 0,3 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 39 | 28 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 1 | 2 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1|1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 50 | 30 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 730 | 230 | ||
Viti serraggio (ISO 4762) | E1/2 | M6 | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E1/2 | 14 | ||
Distanza (mm) | F | 19 | ||
Distanza (mm) | G | 7,5 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C1 | 27 | ||
Lunghezza albero (mm) | C2 | 25 | ||
Albero da Ø a Ø h7 (mm) | D2 | 14-30 | ||
Materiale morsetto | Alluminio | |||
30 | ||||
CAD |
BK7 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Fori Standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E1/2 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E1/2 |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza mozzo (mm) | C1 |
Lunghezza albero (mm) | C2 |
Albero da Ø a Ø h7 (mm) | D2 |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK7 Serien | 60 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 60 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 62 | 72 | ||
Fori Standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1 | 12-35 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 66 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,23 | 0,26 | ||
Peso approssimativo (kg) | 0,4 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 76 | 55 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 1,5 | 2 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1|1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 72 | 48 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 1200 | 380 | ||
Viti serraggio (ISO 4762) | E1/2 | M8 | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E1/2 | 38 | ||
Distanza (mm) | F | 23 | ||
Distanza (mm) | G | 9,5 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C1 | 31 | ||
Lunghezza albero (mm) | C2 | 27 | ||
Albero da Ø a Ø h7 (mm) | D2 | 23-38 | ||
Materiale morsetto | Alluminio | |||
60 | ||||
CAD |
BK7 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Fori Standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E1/2 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E1/2 |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza mozzo (mm) | C1 |
Lunghezza albero (mm) | C2 |
Albero da Ø a Ø h7 (mm) | D2 |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK7 Serien | 150 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 150 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 71 | 83 | ||
Fori Standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1 | 19-42 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 81 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 2,2 | 2,4 | ||
Peso approssimativo (kg) | 1,7 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 175 | 110 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 2 | 3 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1|1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 82 | 52 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 1550 | 435 | ||
Viti serraggio (ISO 4762) | E1/2 | M10 | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E1/2 | 65 | ||
Distanza (mm) | F | 27 | ||
Distanza (mm) | G | 11 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C1 | 36 | ||
Lunghezza albero (mm) | C2 | 32 | ||
Albero da Ø a Ø h7 (mm) | D2 | 26-45 | ||
Materiale morsetto | Stahl | |||
150 | ||||
CAD |
BK7 Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A-2 |
Fori Standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1 |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Rigidità assiale (N/mm) | Ca |
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr |
Viti serraggio (ISO 4762) | E1/2 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E1/2 |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza mozzo (mm) | C1 |
Lunghezza albero (mm) | C2 |
Albero da Ø a Ø h7 (mm) | D2 |
Materiale morsetto | |
CAD Portal |
BK7 Serien | 300 | |||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 300 | ||
Lunghezza totale (mm) | A-2 | 84 | 98 | ||
Fori Standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1 | 30-60 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 110 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 6,5 | 8,9 | ||
Peso approssimativo (kg) | 4 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 450 | 350 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 2,5 | 3,5 | ||
Laterale ± (mm) | max. | 0,25 | 0,3 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1|1,5 | ||
Rigidità assiale (N/mm) | Ca | 105 | 71 | ||
Rigidità Laterale (N/mm) | Cr | 3750 | 1050 | ||
Viti serraggio (ISO 4762) | E1/2 | M12 | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E1/2 | 120 | ||
Distanza (mm) | F | 39 | ||
Distanza (mm) | G | 13 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C1 | 43 | ||
Lunghezza albero (mm) | C2 | 45 | ||
Albero da Ø a Ø h7 (mm) | D2 | 38-60 | ||
Materiale morsetto | Acciaio | |||
300 | ||||
CAD |
Proprietà
- Caratteristiche:
- Un mozzo con fissaggio a morsetto e vite radiale di serraggio ISO 4762.
- Un mozzo con albero ad espansione con calettatore conico.
- Range di temperatura: da -30° a 100°C
- Torsionalmente rigido ed assolutamente a gioco zero.
- Manutenzione: Questi giunti sono assolutamente privi di manutenzione se si rispettano le condizioni indicate a catalogo.
- Tolleranze: tolleranze standard tra mozzo e albero da 0,01 a 0,05 mm.
- Materiali:
- Soffietto in acciaio inox ad alta flessibilità
- Per il materiale dei mozzi vedere tabella
- Albero ad espansione e calettatore conico in acciaio
- Sono ammessi sovraccarichi per 1,5 volte il valore di coppia nominale.
- Velocità: Fino a 10.000 Rpm, per velocità superiori ai 10.000 Rpm si eseguono bilanciature fini dedicate.
- Soluzioni speciali: versioni speciali con tolleranze, chiavette, materiali non standard e certificazioni ATEX sono fornibili su richiesta.
- Proprietà dei giunti a soffietto Serie BK7:
- studiato per installazioni in spazi ristretti
- facile da montare
- ridotto momento d'inerzia
- assolutamente privo di gioco e torsionalmente rigido
- elevata compensazione dei disallineamenti
Lista