EK1 Con cava per chiavetta e grano
Specifiche EK1
EK1 Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro foro pilota (mm) | DV |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro esterno (mm) | B/B1 |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Velocità bilanciato max. (10³min-1) | |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Minimo inserimento albero (mm) | H |
CAD Portal |
EK1 Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro foro pilota (mm) | DV |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro esterno (mm) | B/B1 |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Velocità bilanciato max. (10³min-1) | |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Minimo inserimento albero (mm) | H |
CAD Portal |
EK1 Serien | 5 | ||
Elastomero | A|B|C | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 9|12|2 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 12 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 6-15 | |
Diametro foro pilota (mm) | DV | 4 | |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE | 10,2 | |
Diametro esterno (mm) | B/B1 | 25 | |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,001 | |
Peso approssimativo (kg) | 0,03 | ||
Distanza (mm) | G | 5 | |
Lunghezza mozzo (min -1) | 15000 | ||
Velocità bilanciato max. (10³min-1) | 57|65|43 | ||
Coppia max. (Nm) | TKmax | 18|24|4 | |
Lunghezza (mm) | A | 34 | |
Minimo inserimento albero (mm) | H | 6 | |
5 | |||
CAD |
EK1 Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro foro pilota (mm) | DV |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro esterno (mm) | B/B1 |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Velocità bilanciato max. (10³min-1) | |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Minimo inserimento albero (mm) | H |
CAD Portal |
EK1 Serien | 10 | ||
Elastomero | A|B|C | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 12,5|16|4 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 12 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 6-18 | |
Diametro foro pilota (mm) | DV | 6 | |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE | 14,2 | |
Diametro esterno (mm) | B/B1 | 32 | |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,003 | |
Peso approssimativo (kg) | 0,08 | ||
Distanza (mm) | G | 6 | |
Lunghezza mozzo (min -1) | 13000 | ||
Velocità bilanciato max. (10³min-1) | 53|63|40 | ||
Coppia max. (Nm) | TKmax | 25|32|6 | |
Lunghezza (mm) | A | 35 | |
Minimo inserimento albero (mm) | H | 6 | |
10 | |||
CAD |
EK1 Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro foro pilota (mm) | DV |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro esterno (mm) | B/B1 |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Velocità bilanciato max. (10³min-1) | |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Minimo inserimento albero (mm) | H |
CAD Portal |
EK1 Serien | 20 | ||
Elastomero | A|B|C | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 17|21|6 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 25 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 8-25 | |
Diametro foro pilota (mm) | DV | 7 | |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE | 19,2 | |
Diametro esterno (mm) | B/B1 | 42 | |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,02 | |
Peso approssimativo (kg) | 0,15 | ||
Distanza (mm) | G | 9 | |
Lunghezza mozzo (min -1) | 12500 | ||
Velocità bilanciato max. (10³min-1) | 45|50|35 | ||
Coppia max. (Nm) | TKmax | 34|42|12 | |
Lunghezza (mm) | A | 66 | |
Minimo inserimento albero (mm) | H | 19 | |
20 | |||
CAD |
EK1 Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro foro pilota (mm) | DV |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro esterno (mm) | B/B1 |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Velocità bilanciato max. (10³min-1) | |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Minimo inserimento albero (mm) | H |
CAD Portal |
EK1 Serien | 60 | ||
Elastomero | A|B|C | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 60|75|20 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 30 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 12-32 | |
Diametro foro pilota (mm) | DV | 9 | |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE | 26,2 | |
Diametro esterno (mm) | B/B1 | 56 | |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,06 | |
Peso approssimativo (kg) | 0,35 | ||
Distanza (mm) | G | 11 | |
Lunghezza mozzo (min -1) | 11000 | ||
Velocità bilanciato max. (10³min-1) | 31|31|25 | ||
Coppia max. (Nm) | TKmax | 120|150|35 | |
Lunghezza (mm) | A | 78 | |
Minimo inserimento albero (mm) | H | 22 | |
60 | |||
CAD |
EK1 Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro foro pilota (mm) | DV |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro esterno (mm) | B/B1 |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Velocità bilanciato max. (10³min-1) | |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Minimo inserimento albero (mm) | H |
CAD Portal |
EK1 Serien | 150 | ||
Elastomero | A|B|C | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 160|200|42 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 35 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 19-38 | |
Diametro foro pilota (mm) | DV | 14 | |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE | 29,2 | |
Diametro esterno (mm) | B/B1 | 66,5 | |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,1 | |
Peso approssimativo (kg) | 0,6 | ||
Distanza (mm) | G | 12 | |
Lunghezza mozzo (min -1) | 10000 | ||
Velocità bilanciato max. (10³min-1) | 22|26|18 | ||
Coppia max. (Nm) | TKmax | 320|400|85 | |
Lunghezza (mm) | A | 90 | |
Minimo inserimento albero (mm) | H | 26 | |
150 | |||
CAD |
EK1 Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro foro pilota (mm) | DV |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro esterno (mm) | B/B1 |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Velocità bilanciato max. (10³min-1) | |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Minimo inserimento albero (mm) | H |
CAD Portal |
EK1 Serien | 300 | ||
Elastomero | A|B|C | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 325|405|84 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 45 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 20-45 | |
Diametro foro pilota (mm) | DV | 16 | |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE | 36,2 | |
Diametro esterno (mm) | B/B1 | 82 | |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,4 | |
Peso approssimativo (kg) | 1,1 | ||
Distanza (mm) | G | 15 | |
Lunghezza mozzo (min -1) | 9000 | ||
Velocità bilanciato max. (10³min-1) | 22|26|16 | ||
Coppia max. (Nm) | TKmax | 650|810|170 | |
Lunghezza (mm) | A | 114 | |
Minimo inserimento albero (mm) | H | 32 | |
300 | |||
CAD |
EK1 Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro foro pilota (mm) | DV |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro esterno (mm) | B/B1 |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Velocità bilanciato max. (10³min-1) | |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Minimo inserimento albero (mm) | H |
CAD Portal |
EK1 Serien | 450 | ||
Elastomero | A|B|C | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 530|660|95 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 50 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 28-60 | |
Diametro foro pilota (mm) | DV | 22 | |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE | 46,2 | |
Diametro esterno (mm) | B/B1 | 102 | |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 | 1,1 | |
Peso approssimativo (kg) | 1,7 | ||
Distanza (mm) | G | 17 | |
Lunghezza mozzo (min -1) | 8000 | ||
Velocità bilanciato max. (10³min-1) | 16|17|12 | ||
Coppia max. (Nm) | TKmax | 1060|1350|190 | |
Lunghezza (mm) | A | 126 | |
Minimo inserimento albero (mm) | H | 37 | |
450 | |||
CAD |
EK1 Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro foro pilota (mm) | DV |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro esterno (mm) | B/B1 |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Velocità bilanciato max. (10³min-1) | |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Minimo inserimento albero (mm) | H |
CAD Portal |
EK1 Serien | 800 | ||
Elastomero | A|B|C | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 950|1100|240 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 65 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 32-80 | |
Diametro foro pilota (mm) | DV | 29 | |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE | 60,5 | |
Diametro esterno (mm) | B/B1 | 136,5 | |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 | 12 | |
Peso approssimativo (kg) | 11 | ||
Distanza (mm) | G | 30 | |
Lunghezza mozzo (min -1) | 4000 | ||
Velocità bilanciato max. (10³min-1) | 13|13|8 | ||
Coppia max. (Nm) | TKmax | 1900|2150|400 | |
Lunghezza (mm) | A | 162 | |
Minimo inserimento albero (mm) | H | 43 | |
800 | |||
CAD |
Proprietà
- Caratteristiche:
- Due mozzi con morsetto ad alta concentricità e sedi inserto concave.
- Tolleranze standard H7 con cava per chiavetta JS9 e grani di serraggio DIN 916.
- Range di temperatura: dipende dal tipo di elastomero che si sceglie.
- Tolleranze: tolleranze standard tra mozzo e albero da 0,01 a 0,05 mm.
- Materiali:
- Mozzi: fino alla taglia 450 alluminio ad alta resistenza, taglia 800 in acciaio
- Elastomero: TPU resistente all'usura ad alta stabilità termica
- Velocità: vedi tabella
- Proprietà dei giunti ad elastomero serie EK1:
- economici
- elevata concentricità
- smorzamento delle vibrazioni
- elettricamente isolanti
- privi di gioco
Lista