EKZ Spaziatore intermedio
Specifiche EKZ
EKZ Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Lunghezza mozzi (mm) | C |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro interno (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Lunghezza mozzi (mm) | C |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro interno (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Serien | 5 | ||
Elastomero | A|B|C | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 9|12|2 | |
Diametro esterno (mm) | B | 25 | |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,0005 | |
Peso approssimativo (kg) | 0,02 | ||
Lunghezza mozzo (min -1) | 15000 | ||
Lunghezza mozzi (mm) | C | 9 | |
Coppia max. (Nm) | TKmax | 18|24|4 | |
Lunghezza (mm) | A | 26 | |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE | 10,2 | |
Diametro interno (mm) | D | 15 | |
5 | |||
CAD |
|
EKZ Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Lunghezza mozzi (mm) | C |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro interno (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Serien | 10 | ||
Elastomero | A|B|C | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 12,5|16|4 | |
Diametro esterno (mm) | B | 32 | |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,002 | |
Peso approssimativo (kg) | 0,04 | ||
Lunghezza mozzo (min -1) | 13000 | ||
Lunghezza mozzi (mm) | C | 9 | |
Coppia max. (Nm) | TKmax | 25|32|6 | |
Lunghezza (mm) | A | 30 | |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE | 14,2 | |
Diametro interno (mm) | D | 18 | |
10 | |||
CAD |
|
EKZ Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Lunghezza mozzi (mm) | C |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro interno (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Serien | 20 | ||
Elastomero | A|B|C | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 17|21|6 | |
Diametro esterno (mm) | B | 42 | |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,008 | |
Peso approssimativo (kg) | 0,09 | ||
Lunghezza mozzo (min -1) | 12500 | ||
Lunghezza mozzi (mm) | C | 10 | |
Coppia max. (Nm) | TKmax | 34|42|12 | |
Lunghezza (mm) | A | 39 | |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE | 19,2 | |
Diametro interno (mm) | D | 25 | |
20 | |||
CAD |
|
EKZ Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Lunghezza mozzi (mm) | C |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro interno (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Serien | 60 | ||
Elastomero | A|B|C | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 60|75|20 | |
Diametro esterno (mm) | B | 56 | |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,03 | |
Peso approssimativo (kg) | 0,21 | ||
Lunghezza mozzo (min -1) | 11000 | ||
Lunghezza mozzi (mm) | C | 16 | |
Coppia max. (Nm) | TKmax | 120|150|35 | |
Lunghezza (mm) | A | 48 | |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE | 26,2 | |
Diametro interno (mm) | D | 32 | |
60 | |||
CAD |
|
EKZ Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Lunghezza mozzi (mm) | C |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro interno (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Serien | 150 | ||
Elastomero | A|B|C | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 160|200|42 | |
Diametro esterno (mm) | B | 66,5 | |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,05 | |
Peso approssimativo (kg) | 0,33 | ||
Lunghezza mozzo (min -1) | 10000 | ||
Lunghezza mozzi (mm) | C | 18 | |
Coppia max. (Nm) | TKmax | 320|400|85 | |
Lunghezza (mm) | A | 53 | |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE | 29,2 | |
Diametro interno (mm) | D | 38 | |
150 | |||
CAD |
|
EKZ Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Lunghezza mozzi (mm) | C |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro interno (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Serien | 300 | ||
Elastomero | A|B|C | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 325|405|84 | |
Diametro esterno (mm) | B | 82 | |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,1 | |
Peso approssimativo (kg) | 0,58 | ||
Lunghezza mozzo (min -1) | 9000 | ||
Lunghezza mozzi (mm) | C | 20 | |
Coppia max. (Nm) | TKmax | 650|810|170 | |
Lunghezza (mm) | A | 62 | |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE | 36,2 | |
Diametro interno (mm) | D | 45 | |
300 | |||
CAD |
|
EKZ Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Lunghezza mozzi (mm) | C |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro interno (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Serien | 450 | ||
Elastomero | A|B|C | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 530|660|95 | |
Diametro esterno (mm) | B | 102 | |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,6 | |
Peso approssimativo (kg) | 1,38 | ||
Lunghezza mozzo (min -1) | 8000 | ||
Lunghezza mozzi (mm) | C | 40 | |
Coppia max. (Nm) | TKmax | 1060|1350|190 | |
Lunghezza (mm) | A | 86 | |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE | 46,2 | |
Diametro interno (mm) | D | 60 | |
450 | |||
CAD |
|
EKZ Serie | |
Elastomero | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Diametro esterno (mm) | B |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Peso approssimativo (kg) | |
Lunghezza mozzo (min -1) | |
Lunghezza mozzi (mm) | C |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | A |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE |
Diametro interno (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Serien | 800 | ||
Elastomero | A|B|C | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 950|1100|240 | |
Diametro esterno (mm) | B | 136,5 | |
Momento di inerzia (10-3 kgm2) | J1/J2 | 1,1 | |
Peso approssimativo (kg) | 2,09 | ||
Lunghezza mozzo (min -1) | 4000 | ||
Lunghezza mozzi (mm) | C | 25 | |
Coppia max. (Nm) | TKmax | 1900|2150|400 | |
Lunghezza (mm) | A | 81 | |
Diametro interno max.(elastomero) (mm) | DE | 60,2 | |
Diametro interno (mm) | D | 80 | |
800 | |||
CAD |
|
Proprietà
- Caratteristiche: Spaziatore intermedio ad alta concentricità e sedi inserto concave
- Materiale:
- spaziatore: alluminio ad alta resistenza. Elastomero: TPU resistente all'usura ad alta stabilità termica
- Velocità: vedi tabella
- Opzionale: può essere utilizzato con qualsiasi giunto ad elastomero R+W; la lunghezza dello spaziatore può essere modificabile su richiesta
- Fornitura: spaziatore intermedio con 2 inserti elastomerici
- Proprietà:
- studiato per la compensazione di disallineamenti elevati
- montaggio facilitato
- smorzamento delle vibrazioni
- elettricamente isolante
- privo di gioco
- montaggio a compressione
Lista