con un mozzo rigido
Specifiche EZ2 S
EZ2 S Serie | |
Tipo | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | H |
Lunghezza utile fissaggio C1/C2 (mm) | C1/C2 |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno con testa viti (mm) | BS |
Diametro esterno mozzo (mm) | B1 |
Diametro tubo intermedio (mm) | B2 |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G/G1 |
Coppia max.* (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | O |
Lunghezza (mm) | A |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
EZ2 S Serien | 10 | |
Tipo | A | B | |
Coppia nominale (Nm) | TKN | 12,5 | 16 |
Lunghezza totale (mm) | H | 34 |
Lunghezza utile fissaggio C1/C2 (mm) | C1/C2 | 20 |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 5 - 16 |
Diametro esterno con testa viti (mm) | BS | 32 |
Diametro esterno mozzo (mm) | B1 | 32 |
Diametro tubo intermedio (mm) | B2 | 28 |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | 4 x M4 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 4 |
Distanza (mm) | F | 10,5 |
Distanza (mm) | G/G1 | 7,5 |
Coppia max.* (Nm) | TKmax | 25 | 32 |
Lunghezza (mm) | O | 16,6 |
Lunghezza (mm) | A | 85 - 4.000 |
Quota inserimento albero (mm) | N | 26 |
10 | ||
CAD | Prego clicca qui e informarsi direttamente! |
EZ2 S Serie | |
Tipo | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | H |
Lunghezza utile fissaggio C1/C2 (mm) | C1/C2 |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno con testa viti (mm) | BS |
Diametro esterno mozzo (mm) | B1 |
Diametro tubo intermedio (mm) | B2 |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G/G1 |
Coppia max.* (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | O |
Lunghezza (mm) | A |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
EZ2 S Serien | 20 | |
Tipo | A | B | |
Coppia nominale (Nm) | TKN | 17 | 21 |
Lunghezza totale (mm) | H | 46 |
Lunghezza utile fissaggio C1/C2 (mm) | C1/C2 | 25 |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 8 - 25 |
Diametro esterno con testa viti (mm) | BS | 44,5 |
Diametro esterno mozzo (mm) | B1 | 42 |
Diametro tubo intermedio (mm) | B2 | 35 |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | 4 x M5 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 8 |
Distanza (mm) | F | 15,5 / 15 |
Distanza (mm) | G/G1 | 8,5 |
Coppia max.* (Nm) | TKmax | 34 | 42 |
Lunghezza (mm) | O | 18,6 |
Lunghezza (mm) | A | 115 - 4.000 |
Quota inserimento albero (mm) | N | 33 |
20 | ||
CAD | Prego clicca qui e informarsi direttamente! |
EZ2 S Serie | |
Tipo | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | H |
Lunghezza utile fissaggio C1/C2 (mm) | C1/C2 |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno con testa viti (mm) | BS |
Diametro esterno mozzo (mm) | B1 |
Diametro tubo intermedio (mm) | B2 |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G/G1 |
Coppia max.* (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | O |
Lunghezza (mm) | A |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
EZ2 S Serien | 60 | |
Tipo | A | B | |
Coppia nominale (Nm) | TKN | 60 | 75 |
Lunghezza totale (mm) | H | 63 |
Lunghezza utile fissaggio C1/C2 (mm) | C1/C2 | 40 |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 14 - 32 |
Diametro esterno con testa viti (mm) | BS | 57 |
Diametro esterno mozzo (mm) | B1 | 56 |
Diametro tubo intermedio (mm) | B2 | 50 |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | 4 x M6 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 15 |
Distanza (mm) | F | 21 |
Distanza (mm) | G/G1 | 15 |
Coppia max.* (Nm) | TKmax | 120 | 150 |
Lunghezza (mm) | O | 32 |
Lunghezza (mm) | A | 155 - 4.000 |
Quota inserimento albero (mm) | N | 49 |
60 | ||
CAD | Prego clicca qui e informarsi direttamente! |
EZ2 S Serie | |
Tipo | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | H |
Lunghezza utile fissaggio C1/C2 (mm) | C1/C2 |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno con testa viti (mm) | BS |
Diametro esterno mozzo (mm) | B1 |
Diametro tubo intermedio (mm) | B2 |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G/G1 |
Coppia max.* (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | O |
Lunghezza (mm) | A |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
EZ2 S Serien | 150 | |
Tipo | A | B | |
Coppia nominale (Nm) | TKN | 160 | 200 |
Lunghezza totale (mm) | H | 73 |
Lunghezza utile fissaggio C1/C2 (mm) | C1/C2 | 47 |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 19 - 36 |
Diametro esterno con testa viti (mm) | BS | 68 |
Diametro esterno mozzo (mm) | B1 | 66,5 |
Diametro tubo intermedio (mm) | B2 | 60 |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | 4 x M8 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 35 |
Distanza (mm) | F | 24 |
Distanza (mm) | G/G1 | 17,5 |
Coppia max.* (Nm) | TKmax | 320 | 400 |
Lunghezza (mm) | O | 37 |
Lunghezza (mm) | A | 175 - 4.000 |
Quota inserimento albero (mm) | N | 57 |
150 | ||
CAD | Prego clicca qui e informarsi direttamente! |
EZ2 S Serie | |
Tipo | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | H |
Lunghezza utile fissaggio C1/C2 (mm) | C1/C2 |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno con testa viti (mm) | BS |
Diametro esterno mozzo (mm) | B1 |
Diametro tubo intermedio (mm) | B2 |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G/G1 |
Coppia max.* (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | O |
Lunghezza (mm) | A |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
EZ2 S Serien | 300 | |
Tipo | A | B | |
Coppia nominale (Nm) | TKN | 325 | 405 |
Lunghezza totale (mm) | H | 84 |
Lunghezza utile fissaggio C1/C2 (mm) | C1/C2 | 55 |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 19 - 45 |
Diametro esterno con testa viti (mm) | BS | 85 |
Diametro esterno mozzo (mm) | B1 | 82 |
Diametro tubo intermedio (mm) | B2 | 76 |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | 4 x M10 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 70 |
Distanza (mm) | F | 29 |
Distanza (mm) | G/G1 | 20 |
Coppia max.* (Nm) | TKmax | 650 | 810 |
Lunghezza (mm) | O | 42 |
Lunghezza (mm) | A | 220 - 4.000 |
Quota inserimento albero (mm) | N | 67 |
300 | ||
CAD | Prego clicca qui e informarsi direttamente! |
EZ2 S Serie | |
Tipo | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | H |
Lunghezza utile fissaggio C1/C2 (mm) | C1/C2 |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno con testa viti (mm) | BS |
Diametro esterno mozzo (mm) | B1 |
Diametro tubo intermedio (mm) | B2 |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G/G1 |
Coppia max.* (Nm) | TKmax |
Lunghezza (mm) | O |
Lunghezza (mm) | A |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
EZ2 S Serien | 450 | |
Tipo | A | B | |
Coppia nominale (Nm) | TKN | 530 | 660 |
Lunghezza totale (mm) | H | 97 |
Lunghezza utile fissaggio C1/C2 (mm) | C1/C2 | 65 |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 24 - 60 |
Diametro esterno con testa viti (mm) | BS | 105 |
Diametro esterno mozzo (mm) | B1 | 102 |
Diametro tubo intermedio (mm) | B2 | 90 |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | 4 x M12 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 120 |
Distanza (mm) | F | 38 |
Distanza (mm) | G/G1 | 25 |
Coppia max.* (Nm) | TKmax | 1060 | 1350 |
Lunghezza (mm) | O | 52 |
Lunghezza (mm) | A | 250 - 4.000 |
Quota inserimento albero (mm) | N | 78 |
450 | ||
CAD | Prego clicca qui e informarsi direttamente! |
Proprietà
Con un mozzo rigido, per collegamento con supporto intermedio
Caratteristiche:
· Facile montaggio e smontaggio radiale
· Lunghezza fino a 4 metri
· Progettato per utilizzo con supporto intermedio ZL
Materiale:
· Mozzi: alluminio ad alta resistenza
· Tubo intermedio: alluminio ad alta resistenza
· Inserto elastomerico: TPU resistente all’usura, ad alta stabilità termica
Configurazione:
Due mozzi di serraggio con morsetto scomponibile e due viti di serraggio per ognuno, un mozzo con sedi concave per inserto, l’altro mozzo rigido. Senza gioco, smorzamento delle vibrazioni, inserto elastomerico elettricamente isolante.
Tubo intermedio ad alta precisione assiale e rigidità laterale
Accessori
ZL CUSCINETTO DI SUPPORTO INTERMEDIO
Serie (mm) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (mm) | A | 127 | 127 | 163 | 178 | 206 |
Altezza (mm) | B | 62 | 65 | 82 | 97 | 113 |
Lunghezza (mm) | C | 38 | 38 | 46 | 52 | 60 |
Quota di montaggio (mm) | D1 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 |
Quota di montaggio (mm) | D2 | 13 | 13 | 17 | 17 | 20 |
Quota di montaggio (mm) | E | 14 | 14 | 17 | 18 | 21 |
Interasse fori (mm) | F | 95 | 95 | 121 | 136 | 159 |
Distanza (mm) | G1 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 19 | 19 |
Distanza (mm) | G2 | 31 | 31 | 38,1 | 49,2 | 51,6 |
Distanza (mm) | H | 30,2 | 33,3 | 42,9 | 49,2 | 57,2 |
Cuscinetto di supporto intermedio (UCP) | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 |
ZW ALBERO INTERMEDIO
Albero intermedio in acciaio (ZW) per cuscinetto di supporto intermedio (ZL)
◢ L’albero intermedio ZW 1 viene fornito senza chiavetta
◢ L’albero intermedio ZW 2 presenta la chiavetta su una estremità
◢ L’albero intermedio ZW 3 presenta la chiavetta su entrambe le estremità
Le chiavette sono lavorate secondo lo standard DIN6885
Serie (AlberoØ) | D | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (mm) | L | 130 | 140 | 165 | 195 | 210 |
Cuscinetto di supporto intermdio (UCP) | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 |
Lista