ZA Con fissaggioa morsetto
Specifiche ZA
ZA Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B |
Ø Esterno flange (mm) | M |
Diametro esterno del tubo (mm) | K |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Viti serraggio ISO 4762 | J |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | J |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Distanza (mm) | I |
Ø Interasse viti di accoppiamento (mm) | L |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 |
Lunghezza soffietto (mm) | H |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B |
Ø Esterno flange (mm) | M |
Diametro esterno del tubo (mm) | K |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Viti serraggio ISO 4762 | J |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | J |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Distanza (mm) | I |
Ø Interasse viti di accoppiamento (mm) | L |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 |
Lunghezza soffietto (mm) | H |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 30 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 30 | |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 | 140 - 6000 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 27 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 10 - 28 | |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B | 55 | |
Ø Esterno flange (mm) | M | 70 | |
Diametro esterno del tubo (mm) | K | 50 | |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M6 | |
Viti serraggio ISO 4762 | J | 6x M4 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 15 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | J | 4 | |
Distanza (mm) | F | 19 | |
Distanza (mm) | G | 7,5 | |
Distanza (mm) | I | 51 | |
Ø Interasse viti di accoppiamento (mm) | L | 62,5 | |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 | 23 | |
Lunghezza soffietto (mm) | H | 57,5 | |
Quota inserimento albero (mm) | N | 34 | |
30 | |||
CAD |
ZA Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B |
Ø Esterno flange (mm) | M |
Diametro esterno del tubo (mm) | K |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Viti serraggio ISO 4762 | J |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | J |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Distanza (mm) | I |
Ø Interasse viti di accoppiamento (mm) | L |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 |
Lunghezza soffietto (mm) | H |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 60 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 60 | |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 | 170 - 6000 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 31 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 12 - 32 | |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B | 66 | |
Ø Esterno flange (mm) | M | 80 | |
Diametro esterno del tubo (mm) | K | 60 | |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M8 | |
Viti serraggio ISO 4762 | J | 6x M5 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 40 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | J | 7 | |
Distanza (mm) | F | 23 | |
Distanza (mm) | G | 9,5 | |
Distanza (mm) | I | 61 | |
Ø Interasse viti di accoppiamento (mm) | L | 71,5 | |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 | 29 | |
Lunghezza soffietto (mm) | H | 71 | |
Quota inserimento albero (mm) | N | 41 | |
60 | |||
CAD |
ZA Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B |
Ø Esterno flange (mm) | M |
Diametro esterno del tubo (mm) | K |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Viti serraggio ISO 4762 | J |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | J |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Distanza (mm) | I |
Ø Interasse viti di accoppiamento (mm) | L |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 |
Lunghezza soffietto (mm) | H |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 150 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 150 | |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 | 215 - 6000 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 35,5 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 19 - 42 | |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B | 81 | |
Ø Esterno flange (mm) | M | 98 | |
Diametro esterno del tubo (mm) | K | 76 | |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M10 | |
Viti serraggio ISO 4762 | J | 8x M6 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 70 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | J | 10 | |
Distanza (mm) | F | 27 | |
Distanza (mm) | G | 11 | |
Distanza (mm) | I | 69 | |
Ø Interasse viti di accoppiamento (mm) | L | 88 | |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 | 36 | |
Lunghezza soffietto (mm) | H | 78 | |
Quota inserimento albero (mm) | N | 47 | |
150 | |||
CAD |
ZA Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B |
Ø Esterno flange (mm) | M |
Diametro esterno del tubo (mm) | K |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Viti serraggio ISO 4762 | J |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | J |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Distanza (mm) | I |
Ø Interasse viti di accoppiamento (mm) | L |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 |
Lunghezza soffietto (mm) | H |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 200 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 200 | |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 | 210 - 6000 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 40,5 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 22 - 45 | |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B | 90 | |
Ø Esterno flange (mm) | M | 110 | |
Diametro esterno del tubo (mm) | K | 90 | |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M12 | |
Viti serraggio ISO 4762 | J | 8x M6 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 110 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | J | 12 | |
Distanza (mm) | F | 31 | |
Distanza (mm) | G | 12,5 | |
Distanza (mm) | I | 75,5 | |
Ø Interasse viti di accoppiamento (mm) | L | 100 | |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 | 45 | |
Lunghezza soffietto (mm) | H | 86 | |
Quota inserimento albero (mm) | N | 52 | |
200 | |||
CAD |
ZA Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B |
Ø Esterno flange (mm) | M |
Diametro esterno del tubo (mm) | K |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Viti serraggio ISO 4762 | J |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | J |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Distanza (mm) | I |
Ø Interasse viti di accoppiamento (mm) | L |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 |
Lunghezza soffietto (mm) | H |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 300 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 300 | |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 | 250 - 6000 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 43 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 30 - 60 | |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B | 110 | |
Ø Esterno flange (mm) | M | 135 | |
Diametro esterno del tubo (mm) | K | 100 | |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M12 | |
Viti serraggio ISO 4762 | J | 8x M8 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 130 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | J | 30 | |
Distanza (mm) | F | 39 | |
Distanza (mm) | G | 13 | |
Distanza (mm) | I | 81 | |
Ø Interasse viti di accoppiamento (mm) | L | 120 | |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 | 60 | |
Lunghezza soffietto (mm) | H | 94 | |
Quota inserimento albero (mm) | N | 56 | |
300 | |||
CAD |
ZA Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B |
Ø Esterno flange (mm) | M |
Diametro esterno del tubo (mm) | K |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Viti serraggio ISO 4762 | J |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | J |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Distanza (mm) | I |
Ø Interasse viti di accoppiamento (mm) | L |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 |
Lunghezza soffietto (mm) | H |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 500 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 500 | |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 | 260 - 6000 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 50 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 35 - 60 | |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B | 123 | |
Ø Esterno flange (mm) | M | 148 | |
Diametro esterno del tubo (mm) | K | 110 | |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M16 | |
Viti serraggio ISO 4762 | J | 8x M8 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 200 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | J | 30 | |
Distanza (mm) | F | 41 | |
Distanza (mm) | G | 17 | |
Distanza (mm) | I | 96 | |
Ø Interasse viti di accoppiamento (mm) | L | 132 | |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 | 60 | |
Lunghezza soffietto (mm) | H | 110 | |
Quota inserimento albero (mm) | N | 66 | |
500 | |||
CAD |
ZA Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B |
Ø Esterno flange (mm) | M |
Diametro esterno del tubo (mm) | K |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Viti serraggio ISO 4762 | J |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | J |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Distanza (mm) | I |
Ø Interasse viti di accoppiamento (mm) | L |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 |
Lunghezza soffietto (mm) | H |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 800 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 800 | |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 | 260 - 6000 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 48 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 40 - 72 | |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B | 134 | |
Ø Esterno flange (mm) | M | 153 | |
Diametro esterno del tubo (mm) | K | 120 | |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | 2x M16 | |
Viti serraggio ISO 4762 | J | 10x M8 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 250 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | J | 40 | |
Distanza (mm) | F | 48 | |
Distanza (mm) | G | 18 | |
Distanza (mm) | I | 89 | |
Ø Interasse viti di accoppiamento (mm) | L | 138 | |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 | 66 | |
Lunghezza soffietto (mm) | H | 101 | |
Quota inserimento albero (mm) | N | 64 | |
800 | |||
CAD |
Proprietà
- Caratteristiche:
- morsetti bilanciati con una vite radiale ISO 4762 per ogni mozzo
- montaggio e smontaggio consentiti attraverso la rimozione della sezione del tubo intermedio
- Il peso del tubo intermedio viene retto da uno speciale supporto interno
- Range di temperatura: da -30° a 120° C
- Assolutamente privo di gioco grazie all'elevata forza di serraggio data dai morsetti
- Manutenzione: Questi giunti sono assolutamente privi di manutenzione se si rispettano le condizioni indicate a catalogo
- Tolleranze: tolleranze standard tra mozzo e albero da 0,01 a 0,05 mm.
- Materiale:
- Soffietto in acciaio inox ad alta flessibilità.
- Tubo intermedio: fino alla serie 200 alluminio, dalla serie 300 in poi in acciaio, CFK opzionale
- Mozzi: fino alla serie 60 Alluminio, dalla serie 150 in poi Acciaio
- Velocità: dipende dalla lunghezza con quota A, contattateci
- Proprietà delle allunghe serie ZA:
- Compensazione dei disallineamenti
- lunghezze standard fino a 6 metri
- tubo intermedio removibile per un montaggio facilitato
- non necessitano di un supporto intermedio
- prive di gioco e torsionalmente rigide
- Compensazione dei disallineamenti
Lista