ZAL Con morsetti completamente scomponibili e tubo intermedio in CFK
Specifiche ZAL
ZAL Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Ø Interno max. morsetti (mm) | Dmax |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B |
Diametro esterno del tubo (mm) | K |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza (mm) | O |
Lunghezza utile serraggio (mm) | I |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 |
Lunghezza soffietto (mm) | H |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
ZAL Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Ø Interno max. morsetti (mm) | Dmax |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B |
Diametro esterno del tubo (mm) | K |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza (mm) | O |
Lunghezza utile serraggio (mm) | I |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 |
Lunghezza soffietto (mm) | H |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
ZAL Serien | 30 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 30 | |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 | 130 - 6000 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 27 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 10 - 28 | |
Ø Interno max. morsetti (mm) | Dmax | 30 | |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B | 55 | |
Diametro esterno del tubo (mm) | K | 50 | |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M6 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 15 | |
Distanza (mm) | F | 19 | |
Distanza (mm) | G | 7,5 | |
Lunghezza (mm) | O | 17 | |
Lunghezza utile serraggio (mm) | I | 15 | |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 | 23 | |
Lunghezza soffietto (mm) | H | 52 | |
Quota inserimento albero (mm) | N | 34 | |
30 | |||
CAD |
ZAL Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Ø Interno max. morsetti (mm) | Dmax |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B |
Diametro esterno del tubo (mm) | K |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza (mm) | O |
Lunghezza utile serraggio (mm) | I |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 |
Lunghezza soffietto (mm) | H |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
ZAL Serien | 60 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 60 | |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 | 160 - 6000 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 31 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 12 - 32 | |
Ø Interno max. morsetti (mm) | Dmax | 32 | |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B | 66 | |
Diametro esterno del tubo (mm) | K | 60 | |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M8 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 40 | |
Distanza (mm) | F | 23 | |
Distanza (mm) | G | 9,5 | |
Lunghezza (mm) | O | 21 | |
Lunghezza utile serraggio (mm) | I | 19 | |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 | 29 | |
Lunghezza soffietto (mm) | H | 64 | |
Quota inserimento albero (mm) | N | 41 | |
60 | |||
CAD |
ZAL Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Ø Interno max. morsetti (mm) | Dmax |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B |
Diametro esterno del tubo (mm) | K |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza (mm) | O |
Lunghezza utile serraggio (mm) | I |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 |
Lunghezza soffietto (mm) | H |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
ZAL Serien | 150 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 150 | |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 | 180 - 6000 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 34,5 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 19 - 42 | |
Ø Interno max. morsetti (mm) | Dmax | 42 | |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B | 81 | |
Diametro esterno del tubo (mm) | K | 76 | |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M10 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 70 | |
Distanza (mm) | F | 27 | |
Distanza (mm) | G | 12 | |
Lunghezza (mm) | O | 24 | |
Lunghezza utile serraggio (mm) | I | 22 | |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 | 36 | |
Lunghezza soffietto (mm) | H | 72 | |
Quota inserimento albero (mm) | N | 47 | |
150 | |||
CAD |
ZAL Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Ø Interno max. morsetti (mm) | Dmax |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B |
Diametro esterno del tubo (mm) | K |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza (mm) | O |
Lunghezza utile serraggio (mm) | I |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 |
Lunghezza soffietto (mm) | H |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
ZAL Serien | 300 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 300 | |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 | 240 - 6000 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 42 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 30 - 60 | |
Ø Interno max. morsetti (mm) | Dmax | 60 | |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B | 110 | |
Diametro esterno del tubo (mm) | K | 100 | |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M12 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 130 | |
Distanza (mm) | F | 39 | |
Distanza (mm) | G | 14 | |
Lunghezza (mm) | O | 30 | |
Lunghezza utile serraggio (mm) | I | 28 | |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 | 60 | |
Lunghezza soffietto (mm) | H | 83 | |
Quota inserimento albero (mm) | N | 56 | |
300 | |||
CAD |
ZAL Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Ø Interno max. morsetti (mm) | Dmax |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B |
Diametro esterno del tubo (mm) | K |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza (mm) | O |
Lunghezza utile serraggio (mm) | I |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 |
Lunghezza soffietto (mm) | H |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
ZAL Serien | 500 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 500 | |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 | 250 - 6000 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 50 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 35 - 60 | |
Ø Interno max. morsetti (mm) | Dmax | 60 | |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B | 123 | |
Diametro esterno del tubo (mm) | K | 110 | |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M16 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 200 | |
Distanza (mm) | F | 41 | |
Distanza (mm) | G | 17 | |
Lunghezza (mm) | O | 35 | |
Lunghezza utile serraggio (mm) | I | 33,5 | |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 | 60 | |
Lunghezza soffietto (mm) | H | 96 | |
Quota inserimento albero (mm) | N | 66 | |
500 | |||
CAD |
ZAL Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 |
Ø Interno max. morsetti (mm) | Dmax |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B |
Diametro esterno del tubo (mm) | K |
Viti serraggio (ISO 4762) | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Lunghezza (mm) | O |
Lunghezza utile serraggio (mm) | I |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 |
Lunghezza soffietto (mm) | H |
Quota inserimento albero (mm) | N |
CAD Portal |
ZAL Serien | 800 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 800 | |
Lunghezza totale min./max. (mm) | A-2 | 250 - 6000 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 47 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm) | D1/2 | 40 - 72 | |
Ø Interno max. morsetti (mm) | Dmax | 75 | |
Diametro esterno dei morsetti (mm) | B | 133 | |
Diametro esterno del tubo (mm) | K | 120 | |
Viti serraggio (ISO 4762) | E | M16 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 250 | |
Distanza (mm) | F | 48 | |
Distanza (mm) | G | 19 | |
Lunghezza (mm) | O | 40 | |
Lunghezza utile serraggio (mm) | I | 37,5 | |
Ø Max. con cava per chiavetta (mm) | D1/2 | 66 | |
Lunghezza soffietto (mm) | H | 95 | |
Quota inserimento albero (mm) | N | 65 | |
800 | |||
CAD |
Proprietà
Lista