SCL2 GIUNTO LAMELLARE PER APPLICAZIONI SERVO CON FISSAGGIO A MORSETTI
Specifiche SCL2
SCL2 Serie | |
System | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A |
Diametro esterno (mm) | B |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro interno H7 (mm) | D1/D2 |
Fastening screw | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Shaft diameter limitation (mm) | H |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Velocità massima (rpm) | |
CAD Portal |
SCL2 Serie | |
System | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A |
Diametro esterno (mm) | B |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro interno H7 (mm) | D1/D2 |
Fastening screw | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Shaft diameter limitation (mm) | H |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Velocità massima (rpm) | |
CAD Portal |
SCL2 Serien | 40 | |||
System | A1 | S | D | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 40 | ||
Lunghezza totale (mm) | A | 50,9 | 69,3 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 63 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 24 | ||
Fori standard* da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 | 16-30 | ||
Fastening screw | E | M6 | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 15 | ||
Distanza (mm) | F | 23 | ||
Distanza (mm) | G | 7,5 | ||
Shaft diameter limitation (mm) | H | – | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,182 | 0,256 | ||
Peso approssimativo (kg) | 0,304 | 0,428 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 32000 | 24000 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 0,42 | 0,85 | ||
Laterale ± (mm) | max. |   – | 0,32 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 2 | ||
Velocità massima (rpm) | 10000 | |||
40 | ||||
CAD |
SCL2 Serie | |
System | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A |
Diametro esterno (mm) | B |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro interno H7 (mm) | D1/D2 |
Fastening screw | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Shaft diameter limitation (mm) | H |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Velocità massima (rpm) | |
CAD Portal |
SCL2 Serien | 60 | |||
System | A1 | S | D | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 60 | ||
Lunghezza totale (mm) | A | 53,5 | 73,6 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 68 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 25 | ||
Fori standard* da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 | 25-35 | ||
Fastening screw | E | M6 | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 15 | ||
Distanza (mm) | F | 26,5 | ||
Distanza (mm) | G | 7,5 | ||
Shaft diameter limitation (mm) | H | 31 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,260 | 0,373 | ||
Peso approssimativo (kg) | 0,363 | 0,531 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 44000 | 33000 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 0,50 | 1,00 | ||
Laterale ± (mm) | max. |   – | 0,35 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 2 | ||
Velocità massima (rpm) | 10000 | |||
60 | ||||
CAD |
SCL2 Serie | |
System | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Lunghezza totale (mm) | A |
Diametro esterno (mm) | B |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Diametro interno H7 (mm) | D1/D2 |
Fastening screw | E |
Coppia di serraggio vite (Nm) | E |
Distanza (mm) | F |
Distanza (mm) | G |
Shaft diameter limitation (mm) | H |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. |
Peso approssimativo (kg) | |
Rigidità torsionale (Nm/rad) | CT |
Assiale ± (mm) | max. |
Laterale ± (mm) | max. |
Angolare ± (Gradi) | max. |
Velocità massima (rpm) | |
CAD Portal |
SCL2 Serien | 100 | |||
System | A1 | S | D | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 100 | ||
Lunghezza totale (mm) | A | 68,7 | 98,8 | ||
Diametro esterno (mm) | B | 82 | ||
Lunghezza mozzo (mm) | C | 30 | ||
Fori standard* da Ø a Ø H7 (mm) | D1/D2 | 26-40 | ||
Fastening screw | E | M8 | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | E | 30 | ||
Distanza (mm) | F | 28 | ||
Distanza (mm) | G | 8,5 | ||
Shaft diameter limitation (mm) | H | 38 | ||
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,706 | 1,036 | ||
Peso approssimativo (kg) | 0,694 | 1,022 | |||
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad) | CT | 59000 | 44000 | ||
Assiale ± (mm) | max. | 0,55 | 1,15 | ||
Laterale ± (mm) | max. |   – | 0,53 | ||
Angolare ± (Gradi) | max. | 1 | 2 | ||
Velocità massima (rpm) | 10000 | |||
100 | ||||
CAD |
Proprietà
Caratteristiche
- Alta rigidità torsionale
- Basso momento di inerzia
- Senza gioco
Materiale
- Pacco lamellare: Lamelle in acciaio inox ad alta flessibilità
- Mozzi e distanziale: alluminio
DESIGN
Mozzi e distanziali di precisione, con elevata concentricità; il collegamento tra i mozzi ed il pacco lamellare avviene mediante viti ad elevata resistenza per garantire il corretto accoppiamento tra le parti per attrito.
Disponibili anche con albero intermedio a lunghezza variabile.
Lista