LPAI Con fissaggio con chiavetta a norme API 610
Specifiche LPAI
LPAI Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Coppia nominale (kW/100rpm) | PKN |
Lunghezza totale (mm) | A |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm)
| D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B1 |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | |
Peso approssimativo (kg) | |
Assiale ± (mm) | |
Laterale ± (mm) | |
Angolare ± (Gradi) | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | |
Distanza (mm) | F |
Velocità standard (rpm) | |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 |
Grano (DIN 916) | E |
Viti di collegamento (ISO 4762) Dado (DIN 934) | H |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 |
Velocità max. (1/min.) | |
Materiale | |
Distanza (ISO) (mm) | G |
CAD Portal |
LPAI Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Coppia nominale (kW/100rpm) | PKN |
Lunghezza totale (mm) | A |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm)
| D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B1 |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | |
Peso approssimativo (kg) | |
Assiale ± (mm) | |
Laterale ± (mm) | |
Angolare ± (Gradi) | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | |
Distanza (mm) | F |
Velocità standard (rpm) | |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 |
Grano (ASME) | E |
Viti di collegamento (ASME) Dado (ASME) | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 |
Velocità max. (1/min.) | |
Materiale | |
Distanza (API 610) (mm) / (in.) | G |
CAD Portal |
LPAI Serien | 400 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 500 | |
Coppia nominale (kW/100rpm) | PKN | 5 | |
Lunghezza totale (mm) | A | 217 | 268 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 45 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm)
| D1/2 | 23-50 | |
Diametro esterno (mm) | B1 | 116 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | 8,3 | 8,8 | ||
Peso approssimativo (kg) | 5,3 | 5,7 | ||
Assiale ± (mm) | 0,75 | ||
Laterale ± (mm) | 1 | 1,5 | ||
Angolare ± (Gradi) | 1° | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | 38 | ||
Distanza (mm) | F | 7 | |
Velocità standard (rpm) | 7600 | ||
Coppia max. (Nm) | TKmax | 1000 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 | 71 | |
Grano (ASME) | E | 2x1/4"-20 | |
Viti di collegamento (ASME) Dado (ASME) | 5/16'-18 | ||
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 | 71 | |
Velocità max. (1/min.) | 18800 | ||
Materiale | Acciaio | ||
Distanza (API 610) (mm) / (in.) | G | 127/5" | 178/7" | |
400 | |||
CAD |
|
LPAI Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Coppia nominale (kW/100rpm) | PKN |
Lunghezza totale (mm) | A |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm)
| D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B1 |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | |
Peso approssimativo (kg) | |
Assiale ± (mm) | |
Laterale ± (mm) | |
Angolare ± (Gradi) | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | |
Distanza (mm) | F |
Velocità standard (rpm) | |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 |
Grano (ASME) | E |
Viti di collegamento (ASME) Dado (ASME) | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 |
Velocità max. (1/min.) | |
Materiale | |
Distanza (API 610) (mm) / (in.) | G |
CAD Portal |
LPAI Serien | 800 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 800 | |
Coppia nominale (kW/100rpm) | PKN | 8 | |
Lunghezza totale (mm) | A | 250 | 290 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 55 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm)
| D1/2 | 25-60 | |
Diametro esterno (mm) | B1 | 142 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | 21,8 | 22,3 | ||
Peso approssimativo (kg) | 9,2 | 9,6 | ||
Assiale ± (mm) | 1 | ||
Laterale ± (mm) | 1 | 1,5 | ||
Angolare ± (Gradi) | 1° | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | 83 | ||
Distanza (mm) | F | 10 | |
Velocità standard (rpm) | 6400 | ||
Coppia max. (Nm) | TKmax | 1600 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 | 84 | |
Grano (ASME) | E | 2xM6 | |
Viti di collegamento (ASME) Dado (ASME) | M10 | ||
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 | 84 | |
Velocità max. (1/min.) | 15100 | ||
Materiale | Acciaio | ||
Distanza (API 610) (mm) / (in.) | G | 140 | 180 | |
800 | |||
CAD |
|
LPAI Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Coppia nominale (kW/100rpm) | PKN |
Lunghezza totale (mm) | A |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm)
| D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B1 |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | |
Peso approssimativo (kg) | |
Assiale ± (mm) | |
Laterale ± (mm) | |
Angolare ± (Gradi) | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | |
Distanza (mm) | F |
Velocità standard (rpm) | |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 |
Grano (ASME) | E |
Viti di collegamento (ASME) Dado (ASME) | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 |
Velocità max. (1/min.) | |
Materiale | |
Distanza (API 610) (mm) / (in.) | G |
CAD Portal |
LPAI Serien | 2500 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 2500 | |
Coppia nominale (kW/100rpm) | PKN | 26,2 | |
Lunghezza totale (mm) | A | 332 | 402 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 75 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm)
| D1/2 | 31-75 | |
Diametro esterno (mm) | B1 | 190 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | 85,8 | 88,4 | ||
Peso approssimativo (kg) | 20,8 | 22 | ||
Assiale ± (mm) | 1,3 | ||
Laterale ± (mm) | 1,3 | 2 | ||
Angolare ± (Gradi) | 1° | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | 355 | ||
Distanza (mm) | F | 14 | |
Velocità standard (rpm) | 5300 | ||
Coppia max. (Nm) | TKmax | 5000 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 | 102 | |
Grano (ASME) | E | 2xM8 | |
Viti di collegamento (ASME) Dado (ASME) | M16 | ||
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 | 102 | |
Velocità max. (1/min.) | 12800 | ||
Materiale | Acciaio | ||
Distanza (API 610) (mm) / (in.) | G | 180 | 250 | |
2500 | |||
CAD |
|
LPAI Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Coppia nominale (kW/100rpm) | PKN |
Lunghezza totale (mm) | A |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm)
| D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B1 |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | |
Peso approssimativo (kg) | |
Assiale ± (mm) | |
Laterale ± (mm) | |
Angolare ± (Gradi) | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | |
Distanza (mm) | F |
Velocità standard (rpm) | |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 |
Grano (ASME) | E |
Viti di collegamento (ASME) Dado (ASME) | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 |
Velocità max. (1/min.) | |
Materiale | |
Distanza (API 610) (mm) / (in.) | G |
CAD Portal |
LPAI Serien | 5000 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 5000 | |
Coppia nominale (kW/100rpm) | PKN | 52 | |
Lunghezza totale (mm) | A | 360 | 430 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 90 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm)
| D1/2 | 39-95 | |
Diametro esterno (mm) | B1 | 231 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | 248 | 256 | ||
Peso approssimativo (kg) | 39 | 41 | ||
Assiale ± (mm) | 1,5 | ||
Laterale ± (mm) | 1,1 | 1,9 | ||
Angolare ± (Gradi) | 1° | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | 690 | ||
Distanza (mm) | F | 15 | |
Velocità standard (rpm) | 3900 | ||
Coppia max. (Nm) | TKmax | 10000 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 | 130 | |
Grano (ASME) | E | 2xM10 | |
Viti di collegamento (ASME) Dado (ASME) | M20 | ||
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 | 130 | |
Velocità max. (1/min.) | 9800 | ||
Materiale | Acciaio | ||
Distanza (API 610) (mm) / (in.) | G | 180 | 250 | |
5000 | |||
CAD |
|
LPAI Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Coppia nominale (kW/100rpm) | PKN |
Lunghezza totale (mm) | A |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm)
| D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B1 |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | |
Peso approssimativo (kg) | |
Assiale ± (mm) | |
Laterale ± (mm) | |
Angolare ± (Gradi) | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | |
Distanza (mm) | F |
Velocità standard (rpm) | |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 |
Grano (ASME) | E |
Viti di collegamento (ASME) Dado (ASME) | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 |
Velocità max. (1/min.) | |
Materiale | |
Distanza (API 610) (mm) / (in.) | G |
CAD Portal |
LPAI Serien | 8000 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 8000 | |
Coppia nominale (kW/100rpm) | PKN | 84 | |
Lunghezza totale (mm) | A | 450 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 100 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm)
| D1/2 | 50-115 | |
Diametro esterno (mm) | B1 | 298 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | 901 | ||
Peso approssimativo (kg) | 83 | ||
Assiale ± (mm) | 1,7 | ||
Laterale ± (mm) | 1,5 | ||
Angolare ± (Gradi) | 1° | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | 1200 | ||
Distanza (mm) | F | 15 | |
Velocità standard (rpm) | 3100 | ||
Coppia max. (Nm) | TKmax | 16000 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 | 160 | |
Grano (ASME) | E | 2xM10 | |
Viti di collegamento (ASME) Dado (ASME) | M24 | ||
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 | 160 | |
Velocità max. (1/min.) | 8100 | ||
Materiale | Acciaio | ||
Distanza (API 610) (mm) / (in.) | G | 250 | |
8000 | |||
CAD |
|
LPAI Serie | |
Coppia nominale (Nm) | TKN |
Coppia nominale (kW/100rpm) | PKN |
Lunghezza totale (mm) | A |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm)
| D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B1 |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | |
Peso approssimativo (kg) | |
Assiale ± (mm) | |
Laterale ± (mm) | |
Angolare ± (Gradi) | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | |
Distanza (mm) | F |
Velocità standard (rpm) | |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 |
Grano (ASME) | E |
Viti di collegamento (ASME) Dado (ASME) | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 |
Velocità max. (1/min.) | |
Materiale | |
Distanza (API 610) (mm) / (in.) | G |
CAD Portal |
LPAI Serien | 12000 | ||
Coppia nominale (Nm) | TKN | 12000 | |
Coppia nominale (kW/100rpm) | PKN | 126 | |
Lunghezza totale (mm) | A | 500 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 125 | |
Fori standard da Ø a Ø H7 (mm)
| D1/2 | 70-140 | |
Diametro esterno (mm) | B1 | 324 | |
Momento d'inerzia (10-3 kgm2) | 1350 | ||
Peso approssimativo (kg) | 105 | ||
Assiale ± (mm) | 2 | ||
Laterale ± (mm) | 1,5 | ||
Angolare ± (Gradi) | 1° | ||
Coppia di serraggio vite (Nm) | 1200 | ||
Distanza (mm) | F | 20 | |
Velocità standard (rpm) | 2500 | ||
Coppia max. (Nm) | TKmax | 24000 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 | 192 | |
Grano (ASME) | E | 2xM12 | |
Viti di collegamento (ASME) Dado (ASME) | M24 | ||
Diametro esterno mozzo (mm) | B2 | 192 | |
Velocità max. (1/min.) | 6200 | ||
Materiale | Acciaio | ||
Distanza (API 610) (mm) / (in.) | G | 250 | |
12000 | |||
CAD |
|
Proprietà
Lista