BZA con allunga e cava per chiavetta
Specifiche BZA
BZA Serie | |
Coppia nominale (kNm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B1 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H |
Lunghezza mozzi (mm) | E |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 |
Diametro flangia (mm) | B2 |
Diametro asse fori (mm) | F |
Foi filettati | G |
Lunghezza (mm) | A |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE |
Viti calibrate (mm) | H |
Disallineamento Assiale (mm) | S |
Disallineamento Angolare (Gradi) | |
CAD Portal |
BZA Serie | |
Coppia nominale (kNm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B1 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H |
Lunghezza mozzi (mm) | E |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 |
Diametro flangia (mm) | B2 |
Diametro asse fori (mm) | F |
Foi filettati | G |
Lunghezza (mm) | A |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE |
Viti calibrate (mm) | H |
Disallineamento Assiale (mm) | S |
Disallineamento Angolare (Gradi) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 25 | ||
Coppia nominale (kNm) | TKN | 2,9 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 50 | |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 | 62/62 | |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 | 18-62 | |
Diametro esterno (mm) | B1 | 142 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H | 36 | |
Lunghezza mozzi (mm) | E | 46 | |
Coppia max. (Nm) | TKmax | 6,8 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 | 86 | |
Diametro flangia (mm) | B2 | 104,6 | |
Diametro asse fori (mm) | F | 73 | |
Foi filettati | G | M6 | |
Lunghezza (mm) | A | 103 | |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE | 3 | |
Viti calibrate (mm) | H | M10 | |
Disallineamento Assiale (mm) | S | 1,5 | |
Disallineamento Angolare (Gradi) | 2x0,35 | ||
25 | |||
CAD |
BZA Serie | |
Coppia nominale (kNm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B1 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H |
Lunghezza mozzi (mm) | E |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 |
Diametro flangia (mm) | B2 |
Diametro asse fori (mm) | F |
Foi filettati | G |
Lunghezza (mm) | A |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE |
Viti calibrate (mm) | H |
Disallineamento Assiale (mm) | S |
Disallineamento Angolare (Gradi) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 50 | ||
Coppia nominale (kNm) | TKN | 5,7 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 62 | |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 | 72/78 | |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 | 30-78 | |
Diametro esterno (mm) | B1 | 168 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H | 36 | |
Lunghezza mozzi (mm) | E | 59 | |
Coppia max. (Nm) | TKmax | 14 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 | 105 | |
Diametro flangia (mm) | B2 | 130,5 | |
Diametro asse fori (mm) | F | 91 | |
Foi filettati | G | M8 | |
Lunghezza (mm) | A | 127 | |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE | 3 | |
Viti calibrate (mm) | H | M10 | |
Disallineamento Assiale (mm) | S | 1,5 | |
Disallineamento Angolare (Gradi) | 2x0,35 | ||
50 | |||
CAD |
BZA Serie | |
Coppia nominale (kNm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B1 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H |
Lunghezza mozzi (mm) | E |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 |
Diametro flangia (mm) | B2 |
Diametro asse fori (mm) | F |
Foi filettati | G |
Lunghezza (mm) | A |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE |
Viti calibrate (mm) | H |
Disallineamento Assiale (mm) | S |
Disallineamento Angolare (Gradi) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 100 | ||
Coppia nominale (kNm) | TKN | 9 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 76 | |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 | 90/98 | |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 | 32-98 | |
Diametro esterno (mm) | B1 | 200 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H | 65 | |
Lunghezza mozzi (mm) | E | 78,5 | |
Coppia max. (Nm) | TKmax | 21,5 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 | 132 | |
Diametro flangia (mm) | B2 | 158,4 | |
Diametro asse fori (mm) | F | 115 | |
Foi filettati | G | M12 | |
Lunghezza (mm) | A | 157 | |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE | 5 | |
Viti calibrate (mm) | H | M12 | |
Disallineamento Assiale (mm) | S | 2,5 | |
Disallineamento Angolare (Gradi) | 2x0,35 | ||
100 | |||
CAD |
BZA Serie | |
Coppia nominale (kNm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B1 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H |
Lunghezza mozzi (mm) | E |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 |
Diametro flangia (mm) | B2 |
Diametro asse fori (mm) | F |
Foi filettati | G |
Lunghezza (mm) | A |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE |
Viti calibrate (mm) | H |
Disallineamento Assiale (mm) | S |
Disallineamento Angolare (Gradi) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 150 | ||
Coppia nominale (kNm) | TKN | 14,5 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 90 | |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 | 105/112 | |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 | 42-112 | |
Diametro esterno (mm) | B1 | 225 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H | 65 | |
Lunghezza mozzi (mm) | E | 92,5 | |
Coppia max. (Nm) | TKmax | 35 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 | 151 | |
Diametro flangia (mm) | B2 | 183,4 | |
Diametro asse fori (mm) | F | 132 | |
Foi filettati | G | M12 | |
Lunghezza (mm) | A | 185 | |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE | 5 | |
Viti calibrate (mm) | H | M12 | |
Disallineamento Assiale (mm) | S | 2,5 | |
Disallineamento Angolare (Gradi) | 2x0,35 | ||
150 | |||
CAD |
BZA Serie | |
Coppia nominale (kNm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B1 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H |
Lunghezza mozzi (mm) | E |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 |
Diametro flangia (mm) | B2 |
Diametro asse fori (mm) | F |
Foi filettati | G |
Lunghezza (mm) | A |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE |
Viti calibrate (mm) | H |
Disallineamento Assiale (mm) | S |
Disallineamento Angolare (Gradi) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 200 | ||
Coppia nominale (kNm) | TKN | 22 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 105 | |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 | 122/132 | |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 | 45-132 | |
Diametro esterno (mm) | B1 | 265 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H | 150 | |
Lunghezza mozzi (mm) | E | 108 | |
Coppia max. (Nm) | TKmax | 54 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 | 179 | |
Diametro flangia (mm) | B2 | 211,5 | |
Diametro asse fori (mm) | F | 154 | |
Foi filettati | G | M12 | |
Lunghezza (mm) | A | 216 | |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE | 6 | |
Viti calibrate (mm) | H | M16 | |
Disallineamento Assiale (mm) | S | 3 | |
Disallineamento Angolare (Gradi) | 2x0,35 | ||
200 | |||
CAD |
BZA Serie | |
Coppia nominale (kNm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B1 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H |
Lunghezza mozzi (mm) | E |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 |
Diametro flangia (mm) | B2 |
Diametro asse fori (mm) | F |
Foi filettati | G |
Lunghezza (mm) | A |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE |
Viti calibrate (mm) | H |
Disallineamento Assiale (mm) | S |
Disallineamento Angolare (Gradi) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 300 | ||
Coppia nominale (kNm) | TKN | 34 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 120 | |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 | 144/156 | |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 | 50-156 | |
Diametro esterno (mm) | B1 | 300 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H | 150 | |
Lunghezza mozzi (mm) | E | 123 | |
Coppia max. (Nm) | TKmax | 83 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 | 209,5 | |
Diametro flangia (mm) | B2 | 245,5 | |
Diametro asse fori (mm) | F | 180 | |
Foi filettati | G | M16 | |
Lunghezza (mm) | A | 246 | |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE | 8 | |
Viti calibrate (mm) | H | M16 | |
Disallineamento Assiale (mm) | S | 4 | |
Disallineamento Angolare (Gradi) | 2x0,35 | ||
300 | |||
CAD |
BZA Serie | |
Coppia nominale (kNm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B1 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H |
Lunghezza mozzi (mm) | E |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 |
Diametro flangia (mm) | B2 |
Diametro asse fori (mm) | F |
Foi filettati | G |
Lunghezza (mm) | A |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE |
Viti calibrate (mm) | H |
Disallineamento Assiale (mm) | S |
Disallineamento Angolare (Gradi) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 450 | ||
Coppia nominale (kNm) | TKN | 45 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 135 | |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 | 160/174 | |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 | 60-174 | |
Diametro esterno (mm) | B1 | 330 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H | 150 | |
Lunghezza mozzi (mm) | E | 139 | |
Coppia max. (Nm) | TKmax | 110 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 | 234 | |
Diametro flangia (mm) | B2 | 275,5 | |
Diametro asse fori (mm) | F | 204 | |
Foi filettati | G | M16 | |
Lunghezza (mm) | A | 278 | |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE | 8 | |
Viti calibrate (mm) | H | M16 | |
Disallineamento Assiale (mm) | S | 4 | |
Disallineamento Angolare (Gradi) | 2x0,35 | ||
450 | |||
CAD |
BZA Serie | |
Coppia nominale (kNm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B1 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H |
Lunghezza mozzi (mm) | E |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 |
Diametro flangia (mm) | B2 |
Diametro asse fori (mm) | F |
Foi filettati | G |
Lunghezza (mm) | A |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE |
Viti calibrate (mm) | H |
Disallineamento Assiale (mm) | S |
Disallineamento Angolare (Gradi) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 600 | ||
Coppia nominale (kNm) | TKN | 70 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 150 | |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 | 175/190 | |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 | 70-190 | |
Diametro esterno (mm) | B1 | 370 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H | 220 | |
Lunghezza mozzi (mm) | E | 154 | |
Coppia max. (Nm) | TKmax | 170 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 | 255 | |
Diametro flangia (mm) | B2 | 307 | |
Diametro asse fori (mm) | F | 220 | |
Foi filettati | G | M20 | |
Lunghezza (mm) | A | 308 | |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE | 8 | |
Viti calibrate (mm) | H | M18 | |
Disallineamento Assiale (mm) | S | 4 | |
Disallineamento Angolare (Gradi) | 2x0,35 | ||
600 | |||
CAD |
BZA Serie | |
Coppia nominale (kNm) | TKN |
Lunghezza mozzo (mm) | C |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 |
Diametro esterno (mm) | B1 |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H |
Lunghezza mozzi (mm) | E |
Coppia max. (Nm) | TKmax |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 |
Diametro flangia (mm) | B2 |
Diametro asse fori (mm) | F |
Foi filettati | G |
Lunghezza (mm) | A |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE |
Viti calibrate (mm) | H |
Disallineamento Assiale (mm) | S |
Disallineamento Angolare (Gradi) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 800 | ||
Coppia nominale (kNm) | TKN | 85 | |
Lunghezza mozzo (mm) | C | 175 | |
Foro max con 1 / 2 chiavette (mm) | D1/2 | 192/210 | |
Range foratura per calettamento a caldo (mm) | D1/2 | 90-210 | |
Diametro esterno (mm) | B1 | 406 | |
Coppia di serraggio vite (Nm) | H | 400 | |
Lunghezza mozzi (mm) | E | 179 | |
Coppia max. (Nm) | TKmax | 205 | |
Diametro esterno mozzo (mm) | B3 | 280 | |
Diametro flangia (mm) | B2 | 335 | |
Diametro asse fori (mm) | F | 240 | |
Foi filettati | G | M20 | |
Lunghezza (mm) | A | 358 | |
Distanza tra le estremità degli alberi (mm) | DBSE | 8 | |
Viti calibrate (mm) | H | M22 | |
Disallineamento Assiale (mm) | S | 4 | |
Disallineamento Angolare (Gradi) | 2x0,35 | ||
800 | |||
CAD |
Proprietà
MATERIALE
- Acciaio ad elevata resistenza
PROPRIETA’
- Mozzo con fissaggio per chiavetta o foro cilindrico che prevede l’utilizzo di un calettatore conico esterno. Vite di fermo opzionale per chiavetta DIN 916. Disponibile anche con lunghezze intermedie su richiesta del cliente.
Lista